HTML-enheter
En HTML-entitet skriver ett tecken med namn istället för med själva tecknet — & för &, för ett icke-avbrytande mellanslag. Fem av dem är inte valfria: i HTML-källkod måste ett et-tecken eller en vinkelparentes som bokstavligen menas bokstavligen escapes, eller så läser webbläsaren det som uppmärkning.
Resten är en bekvämlighet och mindre nödvändiga än de brukade vara. En sida som tjänas som UTF-8 kan innehålla é, — och → direkt. Entiteter förtjänar fortfarande sin plats där karaktären är osynlig eller tvetydig ( kontra ett vanligt utrymme), där pipelinen inte är tillförlitligt UTF-8, och i e-postmallar, som förblir den sista platsen kodning fortfarande blir fel rutinmässigt.
Den här listan är den exakta uppsättningen som webbplatsens HTML-entitetsverktyg kodar och avkodar - sidan och verktyget läser samma tabell, så de kan inte glida isär.
Reserverade karaktärer
De fem som måste escapes i HTML-källa. Allt annat på den här sidan är en bekvämlighet; these are correctness.
| Enhet | Karaktär | Numerisk | Kodpunkt |
|---|---|---|---|
| & | & | & | U+0026 |
| < | < | < | U+003C |
| > | > | > | U+003E |
| " | " | " | U+0022 |
| ' | ' | ' | U+0027 |
Mellanrum och skiljetecken
Bindestreck, citattecken och mellanslag som inte är mellanslag – de som går sönder när de klistras in från en ordbehandlare.
| Enhet | Karaktär | Numerisk | Kodpunkt |
|---|---|---|---|
| | icke-brytande utrymme |   | U+00A0 |
|   | en space |   | U+2002 |
|   | em utrymme |   | U+2003 |
|   | tunt utrymme |   | U+2009 |
| ­ | mjukt bindestreck | ­ | U+00AD |
| — | — | — | U+2014 |
| – | – | – | U+2013 |
| ― | ― | ― | U+2015 |
| ‘ | ‘ | ‘ | U+2018 |
| ’ | ’ | ’ | U+2019 |
| ‚ | ‚ | ‚ | U+201A |
| “ | “ | “ | U+201C |
| ” | ” | ” | U+201D |
| „ | „ | „ | U+201E |
| … | … | … | U+2026 |
| • | • | • | U+2022 |
| · | · | · | U+00B7 |
| « | « | « | U+00AB |
| » | » | » | U+00BB |
| ‹ | ‹ | ‹ | U+2039 |
| › | › | › | U+203A |
| † | † | † | U+2020 |
| ‡ | ‡ | ‡ | U+2021 |
| ‰ | ‰ | ‰ | U+2030 |
| ′ | ′ | ′ | U+2032 |
| ″ | ″ | ″ | U+2033 |
| § | § | § | U+00A7 |
| ¶ | ¶ | ¶ | U+00B6 |
| ¡ | ¡ | ¡ | U+00A1 |
| ¿ | ¿ | ¿ | U+00BF |
| ¦ | ¦ | ¦ | U+00A6 |
| ¨ | ¨ | ¨ | U+00A8 |
| ¯ | ¯ | ¯ | U+00AF |
| ´ | ´ | ´ | U+00B4 |
| ¸ | ¸ | ¸ | U+00B8 |
| ª | ª | ª | U+00AA |
| º | º | º | U+00BA |
Symboler och valuta
31 enheter
| Enhet | Karaktär | Numerisk | Kodpunkt |
|---|---|---|---|
| © | © | © | U+00A9 |
| ® | ® | ® | U+00AE |
| ™ | ™ | ™ | U+2122 |
| ° | ° | ° | U+00B0 |
| ± | ± | ± | U+00B1 |
| ¹ | ¹ | ¹ | U+00B9 |
| ² | ² | ² | U+00B2 |
| ³ | ³ | ³ | U+00B3 |
| ¼ | ¼ | ¼ | U+00BC |
| ½ | ½ | ½ | U+00BD |
| ¾ | ¾ | ¾ | U+00BE |
| × | × | × | U+00D7 |
| ÷ | ÷ | ÷ | U+00F7 |
| − | − | − | U+2212 |
| ≠ | ≠ | ≠ | U+2260 |
| ≤ | ≤ | ≤ | U+2264 |
| ≥ | ≥ | ≥ | U+2265 |
| ≈ | ≈ | ≈ | U+2248 |
| ≡ | ≡ | ≡ | U+2261 |
| ∞ | ∞ | ∞ | U+221E |
| √ | √ | √ | U+221A |
| ∑ | ∑ | ∑ | U+2211 |
| ∏ | ∏ | ∏ | U+220F |
| ∂ | ∂ | ∂ | U+2202 |
| ∫ | ∫ | ∫ | U+222B |
| µ | µ | µ | U+00B5 |
| € | € | € | U+20AC |
| £ | £ | £ | U+00A3 |
| ¥ | ¥ | ¥ | U+00A5 |
| ¢ | ¢ | ¢ | U+00A2 |
| ¤ | ¤ | ¤ | U+00A4 |
Pilar
11 enheter
| Enhet | Karaktär | Numerisk | Kodpunkt |
|---|---|---|---|
| ← | ← | ← | U+2190 |
| ↑ | ↑ | ↑ | U+2191 |
| → | → | → | U+2192 |
| ↓ | ↓ | ↓ | U+2193 |
| ↔ | ↔ | ↔ | U+2194 |
| ↵ | ↵ | ↵ | U+21B5 |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | U+21D0 |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | U+21D1 |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | U+21D2 |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | U+21D3 |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | U+21D4 |
grekiska bokstäver
Används mycket oftare för matematik och fysik än för grekisk text.
| Enhet | Karaktär | Numerisk | Kodpunkt |
|---|---|---|---|
| α | α | α | U+03B1 |
| β | β | β | U+03B2 |
| γ | γ | γ | U+03B3 |
| δ | δ | δ | U+03B4 |
| ε | ε | ε | U+03B5 |
| ζ | ζ | ζ | U+03B6 |
| η | η | η | U+03B7 |
| θ | θ | θ | U+03B8 |
| ι | ι | ι | U+03B9 |
| κ | κ | κ | U+03BA |
| λ | λ | λ | U+03BB |
| μ | μ | μ | U+03BC |
| ν | ν | ν | U+03BD |
| ξ | ξ | ξ | U+03BE |
| π | π | π | U+03C0 |
| ρ | ρ | ρ | U+03C1 |
| σ | σ | σ | U+03C3 |
| τ | τ | τ | U+03C4 |
| υ | υ | υ | U+03C5 |
| φ | φ | φ | U+03C6 |
| χ | χ | χ | U+03C7 |
| ψ | ψ | ψ | U+03C8 |
| ω | ω | ω | U+03C9 |
| Α | Α | Α | U+0391 |
| Β | Β | Β | U+0392 |
| Γ | Γ | Γ | U+0393 |
| Δ | Δ | Δ | U+0394 |
| Θ | Θ | Θ | U+0398 |
| Λ | Λ | Λ | U+039B |
| Π | Π | Π | U+03A0 |
| Σ | Σ | Σ | U+03A3 |
| Φ | Φ | Φ | U+03A6 |
| Ψ | Ψ | Ψ | U+03A8 |
| Ω | Ω | Ω | U+03A9 |
Bokstäver med accent
Behövs sällan idag - en UTF-8-sida kan bära dessa tecken direkt. De spelar roll i e-postmallar och äldre system.
| Enhet | Karaktär | Numerisk | Kodpunkt |
|---|---|---|---|
| à | à | à | U+00E0 |
| á | á | á | U+00E1 |
| â | â | â | U+00E2 |
| ã | ã | ã | U+00E3 |
| ä | ä | ä | U+00E4 |
| å | å | å | U+00E5 |
| æ | æ | æ | U+00E6 |
| ç | ç | ç | U+00E7 |
| è | è | è | U+00E8 |
| é | é | é | U+00E9 |
| ê | ê | ê | U+00EA |
| ë | ë | ë | U+00EB |
| ì | ì | ì | U+00EC |
| í | í | í | U+00ED |
| î | î | î | U+00EE |
| ï | ï | ï | U+00EF |
| ñ | ñ | ñ | U+00F1 |
| ò | ò | ò | U+00F2 |
| ó | ó | ó | U+00F3 |
| ô | ô | ô | U+00F4 |
| õ | õ | õ | U+00F5 |
| ö | ö | ö | U+00F6 |
| ø | ø | ø | U+00F8 |
| œ | œ | œ | U+0153 |
| ù | ù | ù | U+00F9 |
| ú | ú | ú | U+00FA |
| û | û | û | U+00FB |
| ü | ü | ü | U+00FC |
| ý | ý | ý | U+00FD |
| ÿ | ÿ | ÿ | U+00FF |
| ß | ß | ß | U+00DF |
| š | š | š | U+0161 |
| Š | Š | Š | U+0160 |
| ž | ž | ž | U+017E |
| Ž | Ž | Ž | U+017D |
| À | À | À | U+00C0 |
| Á | Á | Á | U+00C1 |
| Â | Â | Â | U+00C2 |
| Ä | Ä | Ä | U+00C4 |
| Å | Å | Å | U+00C5 |
| Æ | Æ | Æ | U+00C6 |
| Ç | Ç | Ç | U+00C7 |
| È | È | È | U+00C8 |
| É | É | É | U+00C9 |
| Ê | Ê | Ê | U+00CA |
| Í | Í | Í | U+00CD |
| Ñ | Ñ | Ñ | U+00D1 |
| Ó | Ó | Ó | U+00D3 |
| Ö | Ö | Ö | U+00D6 |
| Ø | Ø | Ø | U+00D8 |
| Œ | Œ | Œ | U+0152 |
| Ú | Ú | Ú | U+00DA |
| Ü | Ü | Ü | U+00DC |
| Ý | Ý | Ý | U+00DD |
| ð | ð | ð | U+00F0 |
| þ | þ | þ | U+00FE |
| Ð | Ð | Ð | U+00D0 |
| Þ | Þ | Þ | U+00DE |