Tableau ASCII
ASCII attribue un numéro à 128 caractères : les chiffres, les lettres latines non accentuées, la ponctuation courante et 33 codes de contrôle qui n'ont jamais été destinés à être imprimés. Chacun d'entre eux est répertorié ci-dessous en décimal, hexadécimal, octal et binaire, avec son numéro d'entité HTML.
Les 32 premiers codes et le dernier sont des contrôles. La plupart sont historiques, datant de l'époque des téléimprimeurs et des bandes de papier, mais une poignée d'entre eux exécutent encore tout ce que vous tapez : 9 est une tabulation, 10 est la nouvelle ligne Unix, 13 est le retour chariot que Windows associe avec lui et 27 démarre chaque séquence d'échappement ANSI que votre terminal utilise pour la couleur.
ASCII représente les 128 premiers points de code d'Unicode, inchangés, c'est pourquoi il reste le dénominateur commun de presque tous les codages utilisés. UTF-8 a été conçu pour que tout fichier ASCII pur soit déjà UTF-8 valide, octet par octet.
Codes de contrôle
0–31, 127
| Déc | Hex | Octobre | Binaire | Carboniser | HTML | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | NulTerminateur de chaîne en C. Pas un caractère imprimable. |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Début du titreHistorique; encadré l'en-tête d'un bloc de transmission. |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | Début du texteHistorique; marqué l'endroit où le corps du message commençait. |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | Fin du texteEnvoyé par Ctrl+C, c'est pourquoi cette touche interrompt un programme. |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | Fin de transmissionEnvoyé par Ctrl+D ; ferme stdin dans un shell Unix. |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | EnquêteHistorique; a demandé à l'extrémité distante de s'identifier. |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | ReconnaîtreRéponse positive dans les anciens protocoles série. |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | ClocheSonne la cloche du terminal. Écrit \a en C. |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | Retour arrièreDéplace le curseur d'une colonne en arrière. Écrit \b. |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Onglet horizontalLa touche Tab. Écrit \t. |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | Saut de ligneLa nouvelle ligne Unix. Écrit \n. |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Onglet verticalRare; avance jusqu’au prochain taquet de tabulation vertical. Écrit \v. |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | Saut de formulaireSaut de page pour les imprimantes. Écrit \f. |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | Retour en calècheRetourne à la première colonne. Associé à LF sous Windows. Écrit \r. |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | Déplacez-vousHistorique; est passé à un jeu de caractères alternatif. |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | DéplacementHistorique; Je suis revenu à l'ensemble standard. |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | Échappement de liaison de donnéesHistorique; fait en sorte que les octets suivants contrôlent les données. |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | Contrôle de l'appareil 1XON — reprend une transmission en pause. Envoyé par Ctrl+Q. |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | Contrôle de l'appareil 2Contrôle historique des appareils. |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | Contrôle de l'appareil 3XOFF — met la transmission en pause. Envoyé par Ctrl+S. |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | Contrôle des appareils 4Contrôle historique des appareils. |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Accusé de réception négatifRéponse négative dans les anciens protocoles série. |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Ralenti synchroneSilence rempli sur les liens synchrones. |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | Fin du bloc de transmissionHistorique; a terminé un bloc d’un message plus long. |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | AnnulerSupprime les données envoyées avant lui. |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | Fin du médiumMarqué la fin physique d’une cassette ou d’un jeu de cartes. |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | RemplaçantMarqueur de fin de fichier sous DOS et CP/M. Envoyé par Ctrl+Z. |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | S'échapperDémarre une séquence d'échappement ANSI : couleurs du terminal et mouvements du curseur. |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | Séparateur de fichiersLe plus grossier des quatre séparateurs de données. |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | Séparateur de groupeSépare les groupes au sein d'un fichier. |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | Séparateur d'enregistrementsSépare les enregistrements au sein d'un groupe. |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | Séparateur d'unitésSéparateur le plus fin ; occasionnellement utilisé comme délimiteur de champ. |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | SupprimerTous les morceaux sont perforés sur du ruban de papier, c'est pourquoi ils sont en haut. |
Espace
32
| Déc | Hex | Octobre | Binaire | Carboniser | HTML | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | Espace |
Ponctuation et symboles
33–47, 58–64, 91–96, 123–126
| Déc | Hex | Octobre | Binaire | Carboniser | HTML | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Point d'exclamation |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Guillemet |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | Signe numérique |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Signe dollar |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Signe de pourcentage |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | Esperluette |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Apostrophe |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Parenthèse gauche |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Parenthèse droite |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Astérisque |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | Signe plus |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Virgule |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Trait d'union moins |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Arrêt complet |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Solidus |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | Côlon |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Point-virgule |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Signe inférieur à |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | Signe égal |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Signe supérieur à |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Point d'interrogation |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Commercial à |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Crochet gauche |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Solidus inversé |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Crochet droit |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Accent circonflexe |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Ligne basse |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Accent grave |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Accolade gauche |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Ligne verticale |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Accolade droite |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Tilde |
Chiffres
48–57
| Déc | Hex | Octobre | Binaire | Carboniser | HTML | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Chiffre 0 |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Chiffre 1 |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Chiffre 2 |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Chiffre 3 |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Chiffre 4 |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Chiffre 5 |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Chiffre 6 |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Chiffre 7 |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Chiffre 8 |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Chiffre 9 |
Courrier
65–90, 97–122
| Déc | Hex | Octobre | Binaire | Carboniser | HTML | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | Lettre majuscule A |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | Lettre majuscule B |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | Lettre majuscule C |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | Lettre majuscule D |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | Lettre majuscule E |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | Lettre majuscule F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | Lettre majuscule G |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | Lettre majuscule H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | Lettre majuscule I |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | Lettre majuscule J |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | Lettre majuscule K |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | Lettre majuscule L |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | Lettre majuscule M |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | Lettre majuscule N |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | Lettre majuscule O |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | Lettre majuscule P |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Lettre majuscule Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | Lettre majuscule R |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | Lettre majuscule S |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | Lettre majuscule T |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | Lettre majuscule U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | Lettre majuscule V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | Lettre majuscule W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | Lettre majuscule X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Lettre majuscule Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Lettre majuscule Z |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | Lettre minuscule a |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | Lettre minuscule b |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | Lettre minuscule c |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | Lettre minuscule d |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | Lettre minuscule e |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | Lettre minuscule f |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | Lettre minuscule g |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | Lettre minuscule h |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | Lettre minuscule je |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | Lettre minuscule j |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | Lettre minuscule k |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | Lettre minuscule l |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | Lettre minuscule m |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | Lettre minuscule n |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | Lettre minuscule o |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | Lettre minuscule p |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | Lettre minuscule q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | Lettre minuscule r |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | Lettre minuscule s |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | Lettre minuscule t |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | Petite lettre u |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | Lettre minuscule v |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | Lettre minuscule w |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | Lettre minuscule x |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | Lettre minuscule y |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | Lettre minuscule z |