Tabela ASCII
ASCII przypisuje liczbę do 128 znaków — cyfr, liter łacińskich bez akcentu, typowych znaków interpunkcyjnych i 33 kodów kontrolnych, które nigdy nie miały być drukowane. Każdy z nich jest wymieniony poniżej w formacie dziesiętnym, szesnastkowym, ósemkowym i binarnym, wraz z numerem jednostki HTML.
Pierwsze 32 kody i ostatni to kody kontrolne. Większość z nich ma charakter historyczny, pochodzi z ery dalekopisów i taśmy papierowej, ale garstka nadal uruchamia wszystko, co wpiszesz: 9 to Tab, 10 to znak nowej linii w Unixie, 13 to powrót karetki, który łączy z nim system Windows, a 27 rozpoczyna każdą sekwencję ucieczki ANSI używaną przez terminal do koloru.
ASCII to pierwsze 128 punktów kodowych Unicode, niezmienionych, dlatego nadal jest to wspólny mianownik prawie każdego używanego kodowania. UTF-8 został zaprojektowany w taki sposób, że każdy plik w czystym formacie ASCII jest już poprawnym kodem UTF-8, bajt po bajcie.
Kody kontrolne
0–31, 127
| grudzień | Hex | paź | Dwójkowy | Zwęglać | HTML | Nazwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | NieważnyTerminator ciągu w C. Znak niemożliwy do wydrukowania. |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Początek kursuHistoryczny; obramował nagłówek bloku transmisyjnego. |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | Początek tekstuHistoryczny; zaznaczone w miejscu, w którym rozpoczynała się treść wiadomości. |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | Koniec tekstuWysłane przez Ctrl+C, dlatego ten klawisz przerywa program. |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | Koniec transmisjiWysłane przez Ctrl+D; zamyka stdin w powłoce Uniksa. |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | ZapytanieHistoryczny; – zapytał drugi koniec, aby się przedstawił. |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | UznawaćPozytywna odpowiedź w starszych protokołach szeregowych. |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | DzwonekDzwoni dzwonkiem na terminalu. Napisane w języku C. |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | BackspacePrzesuwa kursor o jedną kolumnę wstecz. Napisano \b. |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Zakładka poziomaKlawisz Tab. Napisano \t. |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | Kanał liniowyNowa linia Uniksa. Napisano \n. |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Zakładka pionowaRzadki; powoduje przejście do następnego pionowego tabulatora. Napisano \v. |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | Kanał formularzaPodział strony dla drukarek. Napisano \f. |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | Powrót karetkiWraca do pierwszej kolumny. W połączeniu z LF w systemie Windows. Napisano \r. |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | Przesuń sięHistoryczny; przełączony na alternatywny zestaw znaków. |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | Przesuń sięHistoryczny; wróciłem do zestawu standardowego. |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | Ucieczka łącza danychHistoryczny; utworzył kolejne bajty danych kontrolnych. |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | Kontrola urządzenia 1XON — wznawia wstrzymaną transmisję. Wysłane przez Ctrl+Q. |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | Kontrola urządzenia 2Historyczna kontrola urządzeń. |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | Kontrola urządzenia 3XOFF — wstrzymuje transmisję. Wysłane przez Ctrl+S. |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | Kontrola urządzenia 4Historyczna kontrola urządzeń. |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Negatywne potwierdzenieOdpowiedź negatywna w starszych protokołach szeregowych. |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Synchroniczny stan jałowyWypełniona cisza na łączach synchronicznych. |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | Koniec bloku transmisjiHistoryczny; zakończył jeden blok dłuższej wiadomości. |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | AnulowaćOdrzuca dane wysłane przed nim. |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | Koniec środkaOznaczał fizyczny koniec taśmy lub talii kart. |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | ZastąpićZnacznik końca pliku w DOS i CP/M. Wysłane przez Ctrl+Z. |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | UcieczkaRozpoczyna sekwencję ucieczki ANSI — kolory terminali i ruchy kursora. |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | Separator plikówNajgrubszy z czterech separatorów danych. |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | Separator grupyOddziela grupy w pliku. |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | Separator rekordówOddziela rekordy w grupie. |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | Separator jednostekNajlepszy separator; czasami używany jako ogranicznik pól. |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | UsuwaćWszystkie bity dziurkowane na papierowej taśmie, dlatego jest na górze. |
Przestrzeń
32
| grudzień | Hex | paź | Dwójkowy | Zwęglać | HTML | Nazwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | Przestrzeń |
Interpunkcja i symbole
33–47, 58–64, 91–96, 123–126
| grudzień | Hex | paź | Dwójkowy | Zwęglać | HTML | Nazwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Wykrzyknik |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Znak cudzysłowu |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | Znak liczbowy |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Znak dolara |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Znak procentu |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | Ampersand |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Apostrof |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Lewy nawias |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Prawy nawias |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Gwiazdka |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | Znak plusa |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Przecinek |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Łącznik-minus |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Kropka |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Solidus |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | Okrężnica |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Średnik |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Znak mniej niż |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | Znak równości |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Znak większy niż |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Znak zapytania |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Handlowa o godz |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Lewy nawias kwadratowy |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Odwrócony solidus |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Prawy nawias kwadratowy |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Okrągły akcent |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Niska linia |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Gróbowy akcent |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Lewy nawias klamrowy |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Linia pionowa |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Prawy nawias klamrowy |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Tylda |
Cyfry
48–57
| grudzień | Hex | paź | Dwójkowy | Zwęglać | HTML | Nazwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Cyfra 0 |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Cyfra 1 |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Cyfra 2 |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Cyfra 3 |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Cyfra 4 |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Cyfra 5 |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Cyfra 6 |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Cyfra 7 |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Cyfra 8 |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Cyfra 9 |
Beletrystyka
65–90, 97–122
| grudzień | Hex | paź | Dwójkowy | Zwęglać | HTML | Nazwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | Wielka litera A |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | Wielka litera B |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | Wielka litera C |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | Wielka litera D |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | Wielka litera E |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | Wielka litera F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | Wielka litera G |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | Wielka litera H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | Wielka litera I |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | Wielka litera j |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | Wielka litera K |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | Wielka litera L |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | Wielka litera M |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | Wielka litera N |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | Wielka litera O |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | Wielka litera P |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Wielka litera Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | Wielka litera r |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | Wielka litera S |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | Wielka litera T |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | Wielka litera U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | Wielka litera V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | Wielka litera W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | Wielka litera X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Wielka litera Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Wielka litera Z |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | Mała litera a |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | Mała litera B |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | Mała litera c |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | Mała litera D |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | Mała litera E |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | Mała litera f |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | Mała litera G |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | Mała litera h |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | Mała litera I |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | Mała litera j |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | Mała litera k |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | Mała litera l |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | Mała litera m |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | Mała litera n |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | Mała litera o |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | Mała litera str |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | Mała litera q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | Mała litera r |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | Mała litera s |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | Mała litera t |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | Mała litera u |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | Mała litera V |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | Mała litera W |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | Mała litera x |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | Mała litera y |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | Mała litera Z |