Таблиця ASCII
ASCII призначає номер 128 символам — цифрам, латинським буквам без наголосу, звичайним знакам пунктуації та 33 контрольним кодам, які ніколи не передбачалися для друку. Нижче наведено кожен із них у десятковому, шістнадцятковому, вісімковому та двійковому системах із номером об’єкта HTML.
Перші 32 коди та останній є елементами керування. Більшість із них є історичними, з епохи телепринтерів і паперової стрічки, але кілька все ще запускають усе, що ви вводите: 9 — це вкладка, 10 — символ нового рядка Unix, 13 — це символ повернення каретки, який Windows поєднує з ним, а 27 починає кожну керуючу послідовність ANSI, яку ваш термінал використовує для кольору.
ASCII — це перші 128 кодових точок Юнікоду, незмінні, тому він досі є спільним знаменником майже кожного використовуваного кодування. UTF-8 розроблено таким чином, що будь-який чистий файл ASCII вже є дійсним UTF-8, байт за байтом.
Контрольні коди
0–31, 127
| груд | Hex | жовт | Двійковий | Чар | HTML | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | НульТермінатор рядка в C. Недрукований символ. |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Початок заголовкаісторичний; обрамлений заголовок блоку передачі. |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | Початок текстуісторичний; позначено, де починається тіло повідомлення. |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | Кінець текстуНадсилається Ctrl+C, тому ця клавіша перериває програму. |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | Кінець передачіНадіслано Ctrl+D; закриває stdin в оболонці Unix. |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | Запитісторичний; попросив дальній кінець ідентифікувати себе. |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | ВизнатиПозитивна відповідь у старіших серійних протоколах. |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | дзвоникДзвонить кінцевий дзвінок. Написано \a мовою C. |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | BackspaceПереміщує курсор на один стовпець назад. Написано \б. |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Горизонтальна вкладкаКлавіша Tab. Письмовий \t. |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | Передача рядкаНовий рядок Unix. Написано \n. |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Вертикальна вкладкаРідкісний; переходить до наступної вертикальної позиції табуляції. Написано \в. |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | Подача формиРозрив сторінки для принтерів. Письмовий \f. |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | Повернення кареткиПовертається до першої колонки. У парі з LF на Windows. Письмовий \р. |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | Shift outісторичний; переключено на альтернативний набір символів. |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | Shift inісторичний; повернувся до стандартного набору. |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | Вихід каналу данихісторичний; зробив наступні байти контрольними даними. |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | Контроль пристрою 1XON — відновлює призупинену передачу. Надіслано Ctrl+Q. |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | Контроль пристрою 2Історичний контроль пристрою. |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | Контроль пристрою 3XOFF — призупинити передачу. Надіслано Ctrl+S. |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | Контроль пристрою 4Історичний контроль пристрою. |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Негативне визнанняНегативна відповідь у старіших серійних протоколах. |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Синхронний холостий хідПовна тиша на синхронних каналах. |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | Кінець блоку передачіісторичний; завершив один блок довшого повідомлення. |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | СкасуватиВідкидає дані, надіслані до нього. |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | Кінець середньогоПозначає фізичний кінець стрічки або колоди карт. |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | ЗамінникМаркер кінця файлу в DOS і CP/M. Надіслано Ctrl+Z. |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | ВтечаЗапускає керуючу послідовність ANSI — кольори терміналів і переміщення курсора. |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | Роздільник файлівНайгрубіший із чотирьох роздільників даних. |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | Роздільник групРозділяє групи у файлі. |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | Розділювач записівРозділяє записи в групі. |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | Роздільник одиницьТонкий сепаратор; іноді використовується як роздільник поля. |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | ВидалитиВсі шматочки пробиті на паперовій стрічці, тому вона вгорі. |
космос
32
| груд | Hex | жовт | Двійковий | Чар | HTML | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | космос |
Розділові знаки та символи
33–47, 58–64, 91–96, 123–126
| груд | Hex | жовт | Двійковий | Чар | HTML | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Знак оклику |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Лапки |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | знак числа |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Знак долара |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Знак відсотка |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | Амперсанд |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Апостроф |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Ліва дужка |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Права дужка |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Зірочка |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | знак плюс |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Кома |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Дефіс-мінус |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Крапка |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Солідус |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | Товста кишка |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Крапка з комою |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Знак менше |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | Знак рівності |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Знак «більше». |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Знак питання |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Комерційна при |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Ліва квадратна дужка |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Зворотний солід |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Права квадратна дужка |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Циркумфлексний наголос |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Низька лінія |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Серйозний акцент |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Ліва фігурна дужка |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Вертикальна лінія |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Права фігурна дужка |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Тильда |
Цифри
48–57
| груд | Hex | жовт | Двійковий | Чар | HTML | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Цифра 0 |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Цифра 1 |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Цифра 2 |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Цифра 3 |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Цифра 4 |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Цифра 5 |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Цифра 6 |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Цифра 7 |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Цифра 8 |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Цифра 9 |
Листи
65–90, 97–122
| груд | Hex | жовт | Двійковий | Чар | HTML | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | Велика буква А |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | Велика літера В |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | Велика літера С |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | Велика буква Д |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | Велика літера E |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | Велика літера F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | Велика буква Г |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | Велика літера H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | Велика буква І |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | Велика буква J |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | Велика літера К |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | Велика літера Л |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | Велика буква М |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | Велика літера Н |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | Велика літера О |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | Велика буква П |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Велика літера Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | Велика буква R |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | Велика літера С |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | Велика буква Т |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | Велика літера U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | Велика буква V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | Велика літера W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | Велика літера X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Велика буква Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Велика буква Z |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | Маленька буква а |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | Маленька буква b |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | Маленька буква c |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | Маленька буква d |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | Маленька буква е |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | Маленька буква ф |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | Маленька буква g |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | Маленька буква h |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | Маленька буква я |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | Маленька буква j |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | Маленька буква к |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | Маленька буква л |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | Маленька буква м |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | Маленька буква н |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | Маленька літера о |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | Маленька буква с |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | Маленька буква q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | Маленька буква r |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | Маленька буква с |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | Маленька буква т |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | Маленька буква u |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | Маленька буква v |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | Мала буква w |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | Маленька літера х |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | Маленька буква у |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | Маленька буква z |