Tabela ASCII
ASCII atribui um número a 128 caracteres – os dígitos, as letras latinas não acentuadas, a pontuação comum e 33 códigos de controle que nunca deveriam ser impressos. Cada um deles está listado abaixo em decimal, hexadecimal, octal e binário, com seu número de entidade HTML.
Os primeiros 32 códigos e o último são controles. A maioria é histórica, de uma era de teleimpressoras e fita de papel, mas alguns ainda executam tudo o que você digita: 9 é Tab, 10 é a nova linha do Unix, 13 é o retorno de carro que o Windows emparelha com ele e 27 inicia cada sequência de escape ANSI que seu terminal usa para cores.
ASCII são os primeiros 128 pontos de código do Unicode, inalterados, e é por isso que ainda é o denominador comum de quase todas as codificações em uso. UTF-8 foi projetado para que qualquer arquivo ASCII puro já seja UTF-8 válido, byte por byte.
Códigos de controle
0–31, 127
| dezembro | Hex | Outubro | Binário | Caráter | HTML | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | NuloTerminador de string em C. Não é um caractere imprimível. |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Início do títuloHistórico; enquadrou o cabeçalho de um bloco de transmissão. |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | Início do textoHistórico; marcado onde o corpo da mensagem começou. |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | Fim do textoEnviado por Ctrl+C, por isso essa tecla interrompe um programa. |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | Fim da transmissãoEnviado por Ctrl+D; fecha stdin em um shell Unix. |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | InvestigaçãoHistórico; pediu ao outro extremo que se identificasse. |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | ReconhecerResposta positiva em protocolos seriais mais antigos. |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | SinoToca a campainha do terminal. Escrito \a em C. |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | RetrocessoMove o cursor uma coluna para trás. Escrito \b. |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Guia horizontalA tecla Tab. Escrito \t. |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | Alimentação de linhaA nova linha do Unix. Escrito \n. |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Guia verticalCru; avança para a próxima parada de tabulação vertical. Escrito \v. |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | Feed de formulárioQuebra de página para impressoras. Escrito \f. |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | Retorno de transporteRetorna à coluna um. Emparelhado com LF no Windows. Escrito \r. |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | MudarHistórico; mudou para um conjunto de caracteres alternativo. |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | Mudança para dentroHistórico; voltou ao conjunto padrão. |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | Escape do link de dadosHistórico; fez os próximos bytes controlarem os dados. |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | Controle de dispositivo 1XON — retoma uma transmissão pausada. Enviado por Ctrl+Q. |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | Controle de dispositivo 2Controle histórico do dispositivo. |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | Controle de dispositivo 3XOFF — pausa a transmissão. Enviado por Ctrl+S. |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | Controle de dispositivo 4Controle histórico do dispositivo. |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Reconhecimento negativoResposta negativa em protocolos seriais mais antigos. |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Inatividade síncronaSilêncio preenchido em links síncronos. |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | Fim do bloco de transmissãoHistórico; encerrou um bloco de uma mensagem mais longa. |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | CancelarDescarta os dados enviados antes dele. |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | Fim do meioMarcava o fim físico de uma fita ou baralho de cartas. |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | SubstituirMarcador de fim de arquivo em DOS e CP/M. Enviado por Ctrl+Z. |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | EscaparInicia uma sequência de escape ANSI — cores dos terminais e movimentos do cursor. |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | Separador de arquivosO mais grosseiro dos quatro separadores de dados. |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | Separador de grupoSepara grupos dentro de um arquivo. |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | Separador de registrosSepara registros dentro de um grupo. |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | Separador de unidadesMelhor separador; ocasionalmente usado como delimitador de campo. |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | ExcluirTodos os pedaços são perfurados em fita de papel, por isso fica no topo. |
Espaço
32
| dezembro | Hex | Outubro | Binário | Caráter | HTML | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | Espaço |
Pontuação e símbolos
33–47, 58–64, 91–96, 123–126
| dezembro | Hex | Outubro | Binário | Caráter | HTML | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Ponto de exclamação |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Aspas |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | Sinal numérico |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Cifrão |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Sinal de porcentagem |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | E comercial |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Apóstrofo |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Parêntese esquerdo |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Parêntese direito |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Asterisco |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | Sinal de mais |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Vírgula |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Hífen-menos |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Ponto final |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Sólido |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | Cólon |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Ponto e vírgula |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Sinal de menos que |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | Sinal de igual |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Sinal maior que |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Ponto de interrogação |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Comercial em |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Colchete esquerdo |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Solidus reverso |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Colchete direito |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Sotaque circunflexo |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Linha baixa |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Acento grave |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Chave esquerda |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Linha vertical |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Chave direita |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Til |
Dígitos
48–57
| dezembro | Hex | Outubro | Binário | Caráter | HTML | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Dígito 0 |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Dígito 1 |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Dígito 2 |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Dígito 3 |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Dígito 4 |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Dígito 5 |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Dígito 6 |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Dígito 7 |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Dígito 8 |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Dígito 9 |
Cartas
65–90, 97–122
| dezembro | Hex | Outubro | Binário | Caráter | HTML | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | Letra maiúscula A |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | Letra B maiúscula |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | Letra C maiúscula |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | Letra maiúscula D |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | Letra E maiúscula |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | Letra maiúscula F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | Letra maiúscula G |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | Letra maiúscula H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | Letra maiúscula I |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | Letra maiúscula J |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | Letra K maiúscula |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | Letra maiúscula L |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | Letra maiúscula M |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | Letra maiúscula N |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | Letra maiúscula O |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | Letra maiúscula P |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Letra maiúscula Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | Letra R maiúscula |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | Letra S maiúscula |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | Letra maiúscula T |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | Letra maiúscula U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | Letra maiúscula V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | Letra maiúscula W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | Letra maiúscula X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Letra maiúscula Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Letra Z maiúscula |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | Letra minúscula a |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | Letra minúscula b |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | Letra minúscula c |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | Letra minúscula d |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | Letra minúscula e |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | Letra minúscula f |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | Letra minúscula g |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | Letra minúscula h |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | Letra minúscula eu |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | Letra minúscula j |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | Letra minúscula k |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | Letra minúscula l |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | Letra minúscula m |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | Letra minúscula n |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | Letra minúscula o |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | Letra minúscula p |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | Letra minúscula q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | Letra minúscula r |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | Letra minúscula S |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | Letra minúscula t |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | Letra minúscula você |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | Letra minúscula v |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | Letra minúscula w |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | Letra minúscula x |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | Letra minúscula y |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | Letra minúscula z |