Tabela ASCII
ASCII dodeli številko 128 znakom - številkam, nenaglašenim latinskim črkam, pogostim ločilom in 33 kontrolnim kodam, ki nikoli niso bile namenjene tiskanju. Vsak od njih je spodaj naveden v decimalnem, šestnajstiškem, osmiškem in dvojiškem sistemu s svojo številko entitete HTML.
Prvih 32 kod in zadnja so kontrolniki. Večina jih je zgodovinskih, iz obdobja teleprinterjev in papirnega traku, a peščica še vedno poganja vse, kar vtipkate: 9 je tabulator, 10 je nova vrstica Unixa, 13 je povratni znak, ki ga Windows združi z njim, in 27 začne vsako ubežno zaporedje ANSI, ki ga vaš terminal uporablja za barvo.
ASCII je prvih 128 kodnih točk Unicode, nespremenjenih, zato je še vedno skupni imenovalec skoraj vsakega kodiranja, ki se uporablja. UTF-8 je bil zasnovan tako, da je vsaka datoteka s čistim ASCII že veljavna UTF-8, bajt za bajtom.
Kontrolne kode
0–31, 127
| dec | Hex | okt | Binarno | Char | HTML | Ime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | NičZaključek niza v C. Ni natisljiv znak. |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Začetek naslovazgodovinski; uokviril glavo prenosnega bloka. |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | Začetek besedilazgodovinski; označeno, kje se začne telo sporočila. |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | Konec besedilaPoslano s Ctrl+C, zato ta tipka prekine program. |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | Konec prenosaPoslano s Ctrl+D; zapre stdin v lupini Unix. |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | Povpraševanjezgodovinski; prosil oddaljeni konec, naj se identificira. |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | PriznajPozitiven odziv v starejših serijskih protokolih. |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | ZvonecZazvoni terminalski zvonec. Napisano \a v C. |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | vračalkaPremakne kazalec za en stolpec nazaj. Napisano \b. |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Vodoravni zavihekTipka Tab. Napisano \t. |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | Pomik vrsticeNova vrstica Unix. Napisano \n. |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Navpični zavihekredko; napreduje do naslednjega navpičnega tabulatorskega mesta. Napisano \v. |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | Podajanje obrazcaPrelom strani za tiskalnike. Napisano \f. |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | Vrnitev kočijeVrne se v prvi stolpec. Seznanjen z LF v sistemu Windows. Napisano \r. |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | Prestavi venzgodovinski; preklopil na nadomestni nabor znakov. |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | Premik noterzgodovinski; preklopili nazaj na standardni nabor. |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | Pobeg podatkovne povezavezgodovinski; naredil naslednje bajte za nadzor podatkov. |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | Nadzor naprave 1XON — nadaljuje zaustavljen prenos. Poslano s Ctrl+Q. |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | Nadzor naprave 2Zgodovinski nadzor naprave. |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | Nadzor naprave 3XOFF — začasno ustavi prenos. Poslano s Ctrl+S. |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | Nadzor naprave 4Zgodovinski nadzor naprave. |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Negativno priznanjeNegativen odgovor v starejših serijskih protokolih. |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Sinhroni prosti tekPolna tišina na sinhronih povezavah. |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | Konec prenosnega blokazgodovinski; končal en blok daljšega sporočila. |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | PrekličiZavrže podatke, poslane pred njim. |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | Konec medijaOznačil fizični konec traku ali kompleta kart. |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | NadomestekOznaka konca datoteke v DOS in CP/M. Poslano s Ctrl+Z. |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | PobegnitiZažene ubežno zaporedje ANSI — barve terminalov in premikanje kazalca. |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | Ločilo datotekNajgrobejši od štirih ločil podatkov. |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | Ločilo skupinLočuje skupine znotraj datoteke. |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | Ločilo zapisovLoči zapise znotraj skupine. |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | Ločevalec enotNajfinejši separator; občasno se uporablja kot ločilo polja. |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | IzbrišiVsi koščki luknjani na papirnatem traku, zato je na vrhu. |
Vesolje
32
| dec | Hex | okt | Binarno | Char | HTML | Ime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | Vesolje |
Ločila in simboli
33–47, 58–64, 91–96, 123–126
| dec | Hex | okt | Binarno | Char | HTML | Ime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Klicaj |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Narekovaj |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | Številčni znak |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Znak za dolar |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Znak za odstotek |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | Ampersand |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Apostrof |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Levi oklepaj |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Desni oklepaj |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Zvezdica |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | Znak plus |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Vejica |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Vezaj-minus |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Pika |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Solidus |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | debelo črevo |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Podpičje |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Znak manj kot |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | znak enakosti |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Večji znak |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Vprašaj |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Komerciala pri |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Levi oglati oklepaj |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Povratni solidus |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Desni oglati oklepaj |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Cirkumfleksni naglas |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Nizka linija |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Grobni naglas |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Levi zavit oklepaj |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Navpična črta |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Desni zavit oklepaj |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Tilda |
Številke
48–57
| dec | Hex | okt | Binarno | Char | HTML | Ime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Številka 0 |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Številka 1 |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Številka 2 |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Številka 3 |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Številka 4 |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Številka 5 |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Številka 6 |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Številka 7 |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Številka 8 |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Številka 9 |
Pisma
65–90, 97–122
| dec | Hex | okt | Binarno | Char | HTML | Ime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | Velika črka A |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | Velika črka B |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | Velika črka C |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | Velika črka D |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | Velika črka E |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | Velika črka F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | Velika črka G |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | Velika črka H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | Velika črka I |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | Velika črka J |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | Velika črka K |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | Velika črka L |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | Velika črka M |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | Velika črka N |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | Velika črka O |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | Velika črka P |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Velika črka Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | Velika črka R |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | Velika črka S |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | Velika črka T |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | Velika črka U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | Velika črka V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | Velika črka W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | Velika črka X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Velika črka Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Velika črka Z |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | Mala črka a |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | Mala črka b |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | Mala črka c |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | Mala črka d |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | Mala črka e |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | Mala črka f |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | Mala črka g |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | Mala črka h |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | Mala črka i |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | Mala črka j |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | Mala črka k |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | Mala črka l |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | Mala črka m |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | Mala črka n |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | Mala črka o |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | Mala črka p |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | Mala črka q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | Mala črka r |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | Mala črka s |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | Mala črka t |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | Mala črka u |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | Mala črka v |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | Mala črka w |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | Mala črka x |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | Mala črka y |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | Mala črka z |