ASCII-Tabelle
ASCII weist 128 Zeichen eine Zahl zu – den Ziffern, den lateinischen Buchstaben ohne Akzent, gebräuchlichen Satzzeichen und 33 Steuercodes, die niemals gedruckt werden sollten. Jeder von ihnen ist unten in dezimaler, hexadezimaler, oktaler und binärer Form mit seiner HTML-Entitätsnummer aufgeführt.
Die ersten 32 Codes und der letzte sind Kontrollen. Die meisten sind historisch und stammen aus der Zeit der Fernschreiber und des Papierbandes, aber eine Handvoll führen immer noch alles aus, was Sie eingeben: 9 ist Tab, 10 ist der Unix-Zeilenumbruch, 13 ist der Wagenrücklauf, den Windows damit koppelt, und 27 startet jede ANSI-Escape-Sequenz, die Ihr Terminal für Farben verwendet.
ASCII sind die ersten 128 Codepunkte von Unicode, unverändert, weshalb es immer noch der gemeinsame Nenner fast aller verwendeten Codierungen ist. UTF-8 wurde so konzipiert, dass jede reine ASCII-Datei bereits Byte für Byte gültiges UTF-8 ist.
Steuercodes
0–31, 127
| Dez | Hex | Okt | Binär | Verkohlen | HTML | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | NullString-Abschlusszeichen in C. Kein druckbares Zeichen. |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Beginn der ÜberschriftHistorisch; umrahmt den Header eines Übertragungsblocks. |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | TextanfangHistorisch; markiert, wo der Nachrichtentext begann. |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | Ende des TextesWird von Strg+C gesendet, weshalb diese Taste ein Programm unterbricht. |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | Ende der ÜbertragungGesendet mit Strg+D; Schließt stdin in einer Unix-Shell. |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | AnfrageHistorisch; bat das andere Ende, sich zu identifizieren. |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | AnerkennenPositive Resonanz bei älteren seriellen Protokollen. |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | GlockeLäutet die Terminalklingel. \a in C geschrieben. |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | RücktasteBewegt den Cursor eine Spalte zurück. Geschrieben \b. |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Horizontale RegisterkarteDie Tab-Taste. Geschrieben. |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | ZeilenvorschubDie Unix-Newline. Geschrieben \n. |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Vertikale RegisterkarteSelten; springt zum nächsten vertikalen Tabstopp. Geschrieben \v. |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | FormularvorschubSeitenumbruch für Drucker. Geschrieben \f. |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | WagenrücklaufKehrt zur ersten Spalte zurück. Gepaart mit LF unter Windows. Geschrieben \r. |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | Schalten Sie ausHistorisch; auf einen alternativen Zeichensatz umgestellt. |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | Schalten Sie einHistorisch; wieder auf den Standardsatz umgestellt. |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | DatenverbindungsfluchtHistorisch; machte die nächsten Bytes Steuerdaten. |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | Gerätesteuerung 1XON – setzt eine angehaltene Übertragung fort. Gesendet mit Strg+Q. |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | Gerätesteuerung 2Historische Gerätesteuerung. |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | Gerätesteuerung 3XOFF – unterbricht die Übertragung. Gesendet mit Strg+S. |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | Gerätesteuerung 4Historische Gerätesteuerung. |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Negative BestätigungNegative Reaktion in älteren seriellen Protokollen. |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Synchroner LeerlaufErfüllte Stille über synchrone Links. |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | Ende des ÜbertragungsblocksHistorisch; beendete einen Block einer längeren Nachricht. |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | StornierenVerwirft die zuvor gesendeten Daten. |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | Ende des MediumsMarkiert das physische Ende eines Kassetten- oder Kartendecks. |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | ErsatzDateiendemarkierung in DOS und CP/M. Gesendet mit Strg+Z. |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | FluchtStartet eine ANSI-Escape-Sequenz – Terminalfarben und Cursorbewegungen. |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | DateitrennzeichenDas gröbste der vier Datentrennzeichen. |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | GruppentrennzeichenTrennt Gruppen innerhalb einer Datei. |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | DatensatztrennzeichenTrennt Datensätze innerhalb einer Gruppe. |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | EinheitentrennerFeinster Separator; wird gelegentlich als Feldtrennzeichen verwendet. |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | LöschenAlle Teile sind auf Klebeband gestanzt, weshalb es oben liegt. |
Raum
32
| Dez | Hex | Okt | Binär | Verkohlen | HTML | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | Raum |
Zeichensetzung und Symbole
33–47, 58–64, 91–96, 123–126
| Dez | Hex | Okt | Binär | Verkohlen | HTML | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Ausrufezeichen |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Anführungszeichen |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | Nummernschild |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Dollarzeichen |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Prozentzeichen |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | Kaufmännisches Und |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Apostroph |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Linke Klammer |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Rechte Klammer |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Sternchen |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | Pluszeichen |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Komma |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Bindestrich-Minus |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Punkt |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Solidus |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | Doppelpunkt |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Semikolon |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Kleiner-als-Zeichen |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | Gleichheitszeichen |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Größer-als-Zeichen |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Fragezeichen |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Kommerziell bei |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Linke eckige Klammer |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Umgekehrter Solidus |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Rechte eckige Klammer |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Zirkumflex-Akzent |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Niedrige Linie |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Gravis |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Linke geschweifte Klammer |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Vertikale Linie |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Rechte geschweifte Klammer |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Tilde |
Ziffern
48–57
| Dez | Hex | Okt | Binär | Verkohlen | HTML | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Ziffer 0 |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Ziffer 1 |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Ziffer 2 |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Ziffer 3 |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Ziffer 4 |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Ziffer 5 |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Ziffer 6 |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Ziffer 7 |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Ziffer 8 |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Ziffer 9 |
Briefe
65–90, 97–122
| Dez | Hex | Okt | Binär | Verkohlen | HTML | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | Großbuchstabe A |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | Großbuchstabe B |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | Großbuchstabe C |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | Großbuchstabe D |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | Großbuchstabe E |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | Großbuchstabe F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | Großbuchstabe G |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | Großbuchstabe H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | Großbuchstabe I |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | Großbuchstabe J |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | Großbuchstabe K |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | Großbuchstabe L |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | Großbuchstabe M |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | Großbuchstabe N |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | Großbuchstabe O |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | Großbuchstabe P |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Großbuchstabe Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | Großbuchstabe R |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | Großbuchstabe S |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | Großbuchstabe T |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | Großbuchstabe U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | Großbuchstabe V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | Großbuchstabe W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | Großbuchstabe X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Großbuchstabe Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Großbuchstabe Z |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | Kleinbuchstabe a |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | Kleinbuchstabe b |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | Kleinbuchstabe c |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | Kleinbuchstabe d |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | Kleinbuchstabe e |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | Kleinbuchstabe f |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | Kleinbuchstabe g |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | Kleinbuchstabe h |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | Kleinbuchstabe i |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | Kleinbuchstabe j |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | Kleinbuchstabe k |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | Kleinbuchstabe l |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | Kleinbuchstabe m |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | Kleinbuchstabe n |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | Kleinbuchstabe o |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | Kleinbuchstabe p |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | Kleinbuchstabe q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | Kleinbuchstabe r |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | Kleiner Buchstabe s |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | Kleinbuchstabe t |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | Kleiner Buchstabe u |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | Kleinbuchstabe v |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | Kleinbuchstabe w |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | Kleinbuchstabe x |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | Kleinbuchstabe y |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | Kleinbuchstabe z |