ASCII-tabell
ASCII tilldelar ett nummer till 128 tecken - siffrorna, de latinska bokstäverna utan accentuering, vanliga skiljetecken och 33 kontrollkoder som aldrig var avsedda att skrivas ut. Var och en av dem är listade nedan i decimal, hexadecimal, oktal och binär, med dess HTML-enhetsnummer.
De första 32 koderna och den sista är kontroller. De flesta är historiska, från en era av teleprinters och papperstejp, men en handfull kör fortfarande allt du skriver: 9 är Tab, 10 är Unix newline, 13 är vagnretur som Windows parar ihop med den, och 27 startar varje ANSI escape-sekvens som din terminal använder för färg.
ASCII är de första 128 kodpunkterna i Unicode, oförändrade, varför det fortfarande är den gemensamma nämnaren för nästan varje kodning som används. UTF-8 utformades så att alla ren-ASCII-filer redan är giltiga UTF-8, byte för byte.
Kontrollkoder
0–31, 127
| dec | Hex | okt | Binär | Röding | HTML | Namn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | NullSträngterminator i C. Inte ett utskrivbart tecken. |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Början av rubrikenHistorisk; inramade rubriken på ett transmissionsblock. |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | Början av textHistorisk; markerat var meddelandetexten började. |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | Slut på textSkickas med Ctrl+C, vilket är anledningen till att den tangenten avbryter ett program. |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | Slut på sändningenSkickat med Ctrl+D; stänger stdin i ett Unix-skal. |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | FörfråganHistorisk; bad den bortre änden att identifiera sig. |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | ErkännaPositivt svar i äldre seriella protokoll. |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | KlockaRinger på terminalklockan. Skrivet \a i C. |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | BackstegFlyttar markören bakåt en kolumn. Skrivet \b. |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Horisontell flikTabbtangenten. Skrivet \t. |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | LinjematningUnix nya raden. Skrivet \n. |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Vertikal flikSällsynt; går vidare till nästa vertikala tabbstopp. Skrivet \v. |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | Form foderSidbrytning för skrivare. Skrivet \f. |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | VagnreturÅtergår till kolumn ett. Parat med LF på Windows. Skrivet \r. |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | Växla utHistorisk; bytt till en alternativ teckenuppsättning. |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | Växla inHistorisk; växlade tillbaka till standarduppsättningen. |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | Data länk escapeHistorisk; gjorde att nästa byte styrdata. |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | Enhetskontroll 1XON — återupptar en pausad sändning. Skickat med Ctrl+Q. |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | Enhetskontroll 2Historisk enhetskontroll. |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | Enhetskontroll 3XOFF — pausar sändningen. Skickat med Ctrl+S. |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | Enhetskontroll 4Historisk enhetskontroll. |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Negativt erkännaNegativt svar i äldre seriella protokoll. |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Synkron tomgångFylld tystnad på synkrona länkar. |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | Slutet på transmissionsblocketHistorisk; avslutade ett block av ett längre meddelande. |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | AvbokaKassar data som skickats innan den. |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | Slut på mediumMarkerade den fysiska änden av en band- eller kortlek. |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | ErsättningEnd-of-fil-markör i DOS och CP/M. Skickat med Ctrl+Z. |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | FlyStartar en ANSI escape-sekvens — terminalfärger och markörrörelser. |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | FilavgränsareDen grövsta av de fyra dataseparatorerna. |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | GruppavskiljareSeparerar grupper i en fil. |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | RekordavskiljareSeparerar poster inom en grupp. |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | EnhetsseparatorFinaste separatorn; används ibland som fältavgränsare. |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | RaderaAlla bitar stansade på papperstejp, varför den är överst. |
Utrymme
32
| dec | Hex | okt | Binär | Röding | HTML | Namn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | Utrymme |
Skiljetecken och symboler
33–47, 58–64, 91–96, 123–126
| dec | Hex | okt | Binär | Röding | HTML | Namn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Utropstecken |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Citationstecken |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | Nummer tecken |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Dollartecken |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Procent tecken |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | Ampersand |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Apostrof |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Vänster parentes |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Höger parentes |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Asterisk |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | Plustecken |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Kommatecken |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Bindestreck-minus |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Full stopp |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Solidus |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | Kolon |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Semikolon |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Mindre än-tecken |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | Lika tecken |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Större än-tecken |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Frågetecken |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Reklam kl |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Vänster hakparentes |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Omvänd solidus |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Höger hakparentes |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Circumflex accent |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Låg linje |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Grav accent |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Vänster lockigt fäste |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Vertikal linje |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Höger lockigt fäste |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Tilde |
Siffror
48–57
| dec | Hex | okt | Binär | Röding | HTML | Namn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Siffra 0 |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Siffra 1 |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Siffra 2 |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Siffra 3 |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Siffra 4 |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Siffra 5 |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Siffra 6 |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Siffra 7 |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Siffra 8 |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Siffra 9 |
Bokstäver
65–90, 97–122
| dec | Hex | okt | Binär | Röding | HTML | Namn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | Stor bokstav A |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | Stor bokstav B |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | Stor bokstav C |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | Stor bokstav D |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | Stor bokstav E |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | Stor bokstav F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | Stor bokstav G |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | Stor bokstav H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | Versal I |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | Versal J |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | Stor bokstav K |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | Stor bokstav L |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | Stor bokstav M |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | Stor bokstav N |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | Stor bokstav O |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | Stor bokstav P |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Stor bokstav Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | Stor bokstav R |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | Stor bokstav S |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | Stor bokstav T |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | Stor bokstav U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | Stor bokstav V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | Stor bokstav W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | Stor bokstav X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Stor bokstav Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Stor bokstav Z |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | Liten bokstav a |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | Liten bokstav b |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | Liten bokstav c |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | Liten bokstav d |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | Liten bokstav e |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | Liten bokstav f |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | Liten bokstav g |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | Liten bokstav h |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | Liten bokstav i |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | Liten bokstav j |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | Liten bokstav k |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | Liten bokstav l |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | Liten bokstav m |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | Liten bokstav n |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | Liten bokstav o |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | Liten bokstav sid |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | Liten bokstav q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | Liten bokstav r |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | Liten bokstav s |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | Liten bokstav t |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | Liten bokstav u |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | Liten bokstav v |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | Liten bokstav w |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | Liten bokstav x |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | Liten bokstav y |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | Liten bokstav z |